Canon VL2 gоявилась на рынке одновременно с VL, являясь ее удешевленной моделью.
В отличии от VL, камера имела максимальную выдержку в 1\500 сек. и оснащалась головкой обратной перемотки, вместо рычажка. Продавалась по цене в 69000 йен с объективом 50мм f1.8, и 58000 йен с 50мм f2.8.
Технические характеристики камеры
Тип камеры | 35мм камера с фокальным затвором |
Размер отпечатка | 24 x 36 мм |
Объектив в комплекте | Canon 50mm f/1.8, другие |
Крепление объектива | Унифицированное резьбовое соединение (М39) |
Затвор | Двухосевой фокальный затвор с матерчатыми шторками. Основной диск выдержек содержит значения X, B, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 Дополнительный — T, 1, 1/2, 1/4, 1/8, и 1/15 сек. |
Видоискатель | Дальномер с совпадением изображений, совмещенный с видоискателем, возможность увеличения картинки |
Синхронизация вспышки |
FP (focal plane), M-F, и X-синхронизация на 1/50 сек. |
Загрузка пленки | Загрузка производится под заднюю открывающуюся крышку. |
Счетчик кадров | Ручной ввод от 0 до 39 на верхней крышке камеры, отображение светочувствительности пленки и режима перемотки |
Перемотка пленки | Рычаг перемотки на верхней крышке |
Габариты и вес | 144x81x36 мм, 940 г (body) |
Права на картинки принадлежат их создателям.