Canon II Sb2 — допиленая версия камеры IV Sb, производилась для Японского рынка. Содержала в себе все лучшее, что внедрялось в предыдущие модели, имевшая на ряду с IV Sb и Nikon S, очень высокую популярность. 
Увеличен размер окуляра дальномера и видоискателя, на дисках выдержек были изменены значения, имелось напоминание о светочувствительности пленки, установленной в камере (в основании ручки намотки). Ценник варьировался в зависимости от объектива в комплекте поставки.
85000 йен (с 50mm f/1.5)
74500 йен (с 50mm f/1.8)
Модель камеры, наряду с Nikon S, буквально «взорвавшая» Японский потребительский рынок.
Технические характеристики камеры
| Тип камеры | 35мм камера с фокальным затвором |
| Размер отпечатка | 24 x 36 мм |
| Объектив в комплекте | Canon 50mm f/1.5, 50mm f/1.8 |
| Крепление объектива | Унифицированное резьбовое соединение (М39) |
| Затвор | Двухосевой фокальный затвор с матерчатыми шторками. Основной диск выдержек содержит значения X, B, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и 1/1000 сек Дополнительный — T, 1, 1/2, 1/4, 1/8, и 1/15 сек. |
| Видоискатель | Дальномер с совпадением изображений, совмещенный с видоискателем, возможность увеличения картинки |
| Синхронизация вспышки | FP, Х-синхронизация с электронными вспышками Speedlite |
| Загрузка пленки | После удаления нижней крышки, кассета с пленкой вставляется внутрь. |
| Счетчик кадров | Ручной ввод от 0 до 39 на верхней крышке камеры, под ручкой перемотки пленки |
| Перемотка пленки | Ручка намотки на верхней крышке, напоминание о светочувствительности установленной в камере пленки. |
| Габариты и вес | 136 x 72.2 x 31 мм, 815 г (с Canon 50mm f/1.8) |
Права на картинки принадлежат их создателям.
