Каталог объективов ГОИ СССР

Каталог советских объективов 1963, 1970, 1971 гг.

Сводная таблица

Наименование Относительное отверстие Фокусное Угловое поле, гр Линейное поле, мм Расчет
Аврора-1 2 81 17 50 60.01
Аврора-2 2,2 197 16 104 60.04
Алькор-1 3 36-198 4 30-25 30 15,6 61.05
Алькор-3 3,5 100-500 2 25 – 25 40 62.11
Алькор-3 7 200-1000 2 25 – 25 40 62.11
Аргон-1 3,5 90 61 108 58.06
Арктик-1 4 105 62 127 38.03
Арктик-2 4 210 62 255 37.06
Арктик-3 4,5 308,9 52 300 38.03
Арктик-А 6,3 400 24 170 40.04
Арктик-А3 4,5 313 51 300 40.02
Арктик-А4 6,3 518 32 300 38.03
Арктик-А5 5 500 33 300 40.12
Арктик-А6 5 500 46 424 43.07
Арктик-Р 9 150 50 140 53.05
Арктур-1 4,5 180 70 255 37.10
Арктур-2 4 180 70 255 38.04
Вега-1 2,8 52 44 43 57.05
Вега-2 2,8 85 49 78 58.05
Гелиос 1,35 35 42 27 38.05
Гелиос 1,35 50 33 30 39.05
Гелиос 1,35 75 23 30 39.05
Гелиос 1,35 100 17 30 39.05
Гелиос 2 25 58 27 40.07
Гелиос с ЦП 1,8 75 20 27 38.04
Гелиос с ЦП 1,8 100 16 27 38.04
Гелиос с ЦП 2 50 30 27 38.04
Гелиос с ЦП 2 35 42 27 40.01
Гелиос с ЦП 2 75 20 27 46.05
Гелиос-1 2 50 33 30 37.05
Гелиос-1-Р 1,5 75 18 24 50.11
Гелиос-2 2 75 22 30 37.05
Гелиос-23 2 35 46 30 45.03
Гелиос-27 2 135 13 30 46.05
Гелиос-3 2 100 18 30 37.05
Гелиос-31 1,4 40 41 30 48.10
Гелиос-32 2 15 48 12,8 48.07
Гелиос-33 2 35 46 30 49.01
Гелиос-34 4 15 45 12,8 49.06
Гелиос-35 1,5 15 30 8 49.10
Гелиос-39 4 25 29 12,8 49.10
Гелиос-40 1,5 85 28 43 50.06
Гелиос-41 2 150 10 27 50.11
Гелиос-42 2,8 27 42 20 51.01
Гелиос-43 1,5 19 30 10 50.12
Гелиос-49 1,5 75 18 24 52.05
Гелиос-50 1,5 100 15 27 52.05
Гелиос-51 1,5 200 8 27 52.07
Гелиос-52 1,5 150 10 27 52.07
Гелиос-53 2,5 200 12 43 52.07
Гелиос-54 2 135 12 40 30 52.10
Гелиос-55 2,5 28 56 30 52.12
Гелиос-57 3,5 9 46 7,6 54.04
Гелиос-58 1,6 10 26 5 55.06
Гелиос-61 2,5 80 54 81 56.05
Гелиос-62 1,8 29 30 22 56.12
Гелиос-64 1,8 44 20 15,5 57.05
Гелиос-65 2 52 45 43 57.04
Гелиос-66 3,5 10 60 11,4 58.03
Гелиос-67 1,5 200 28 100 58.12
Гелиос-68 1,5 200 28 100 59.01
Гелиос-76 2 35 52 34 61.04
Гелиос-77 2 75 25 33 61.07
Генар-2 2 7,4 – 39,5 8 40 – 46 30 6 63.03
Гоир-1 2,5 100 75 150 49.11
Гоир-2 2,5 100 75 150 51.08
Гоир-3 3 100 56 106 56.12
Динар-1 1,8 200 28 100 58.10
Динар-2 1,8 300 19 100 58.12
Динар-3 1,8 200 28 100 58.10
Динар-4 1,8 300 19 100 59.02
Дисторзирующий 4,5 140 100 255 36.12
Зеркально-линзовый 1,4 200 14 50 44.02
Зеркально-линзовый 1,4 200 30 108 44.02
Зеркально-линзовый 1,4 140 20 49 49.07
Зеркально-линзовый 1,2 150 10 27 49.09
Зеркально-линзовый 1,2 100 10 17 49.10
Зеркально-линзовый 1,2 200 10 35 49.10
Зеркально-линзовый 1,2 200 10 35 50.01
Зеркально-линзовый 0,85 55 13 40 12,8 50.07
Зеркально-линзовый 0,85 55 14 13,5 52.05
Зеркально-линзовый 25 8200 1 45 250 57.06
Зеркально-линзовый 10 4000 2 35 180 58.12
Зеркально-линзовый ЗМ-1 8 500 5 43 58.02
Зеркально-линзовый Искра-3 0,65 72 11 30 14,5 57.04
Зеркально-линзовый МТО 5,6 350 5 30 53.02
Зеркально-линзовый МТО 8 500 5 43 53.02
Зеркально-линзовый МТО 10 1000 3 52 53.02
Зеркально-линзовый ЧВ 0,5 20 8 24 2,9 48.03
ЗМ-1 см выше
Идар-2 3,5-5,3 32-93 34 – 11 20 20 56.05
Идар-2 с насадкой 5,3 93-149 11 20 – 7 20 56.05
Индустар 2,5 52 45 43 40.04
Индустар-10 3,5 50 47 43 41.07
Индустар-11 9 150 35 95 45.09
Индустар-17А 5 476 35 300 38.06
Индустар-22 3,5 50 46 43 45.03
Индустар-23 4,5 110 52 108 45.10
Индустар-24 2,8 50 42 43 45.11
Индустар-26 2,8 50 45 43 46.02
Индустар-27 3,5 113 46 108 46.03
Индустар-28 3,5 50 53 43 46.06
Индустар-29 2,8 80 53 80 46.07
Индустар-30 3,5 20 53 20 46.12
Индустар-33 2,8 80 30 43 44.08
Индустар-36 4,5 150 55 150 47.11
Индустар-37 4,5 300 53 300 47.11
Индустар-4 4,5 210 56 222 31.02
Индустар-47 3,5 52 46 43 51.05
Индустар-48 3 22,5 44 18 51.12
Индустар-51 4,5 210 56 222 37.03
Индустар-55 4,5 140 56 150 54.07
Индустар-56 2,8 110 42 84 55.10
Индустар-61 2,8 52 46 43 58.05
Индустар-А 5 500 44 424 41.04
Индустар-А13 4,5 297 46 255 39.07
Индустар-А2 5 500 44 424 43.05
Индустар-ЕС 5,5 213,8 61 255 39.05
Индустар-УФ 4,5 210 55 222 42.07
Искра-4 0,95 150 9 12 25 62.03
Калейнар 2 50 46 43 34.12
Калейнар 1,5 35 46 30 36.05
Калейнар 1,5 50 39 35 36.05
КД-1 1,3 40 41 30 39.05
КД-2 1,3 50 33 30 39.05
КД-3 1,3 60 28 30 39.05
Кинолюкс 1,9 130 13 30 39.05
Кинолюкс 1,9 170 18 30 39.05
Кинолюкс 1,9 90 19 30 39.10
Кинолюкс 1,4 150 11 30 39.10
Кинолюкс-У 1,4 50 14 12,3 39.12
Кинопроекционный 2 30 26 13 36.05
Кинопроекционный 1,65 40 18 13 36.05
Кинопроекционный 2,1 75 23 30 36.05
Кинопроекционный 1,2 100 18 30 36.10
Кинопроекционный 2 250 5 30 36.11
Кинопроекционный 2 90 19 30 38.04
Кинопроекционный 2 120 14 30 38.04
Кинопроекционный 1,65 100 17 30 38.05
Кинопроекционный 2 25 28 12,4 40.03
Ленинград-1 10 1500 16 424 54.12
Ленинград-12 7 1200 25 530 58.03
Ленинград-13 12 750 12 158 60.01
Ленинград-4 8 1800 21 648 55.11
Ленинград-7 7 1000 24 424 55.06
Ленинград-8 6,3 750 30 424 55.09
Ленинград-9 10 1000 24 424 56.11
Марс-1 4,5 500 17 150 54.01
Марс-2 6,3 750 17 222 53.12
Марс-5 4 1000 24 424 54.07
Марс-6 4 1000 24 424 56.03
Марс-7 6 1800 22 30 700 58.11
Меркурий-1 2 52 45 43 57.03
Меркурий-2 2,5 20 46 17 57.05
Метеор-1 3 28 – 84 11 – 42 17,2 59.12
Метеор-2 2,4 9 – 36 39 – 9 6 61.04
Метеор-2 с насадкой 2,4 4,6 – 18,5 68 30 – 17 30 6 61.04
Метеор-4 1,7 9 – 36 9 – 39 6 62.05
Мир-1 2,9 37 60 43 54.06
Мир-10 3,5 28 75 43 63.09
Мир-2 2,8 29 52 27 55.03
Мир-3 3,5 66 66 85 57.05
Мир-4 3,5 29 75 43 58.06
Мир-7 2,8 26 57 27 59.12
Мир-8 2,8 15 45 12,8 60.01
МР-102 6,3 100 102 255 51.12
МР-2 5,6 20 95 43 56.09
МР-3 6,8 35 117 114 56.11
МР-4 5,6 6,77 103 17 57.12
МР-8 5,6 14 111 40 59.09
МРО-1 5,8 70 122 255 53.07
МРО-2 8 100 102 255 53.07
МТО см выше
Нева-1 1,9 12 30 6 53.03
Неон-2 3 50 – 150 44 – 15 40 60.04
Неон-2 7 117 – 351 19 – 6 30 40 60.04
Нептун-1 4,5 100 96 222 38.12
Нептун-2 4,5 210 90 424 38.12
Нептун-3 4 50 87 95 39.06
Нептун-8 4,5 180 80 300 42.09
Нептун-А4 4,5 210 71 300 40.11
О-7 2 11,08 35 7,5 40.12
ОБ-106 8 1000 2 18 43 53.01
ОБ-19 8 250 25 113 49.05
ОБ-20 6,3 210 56 222 49.07
ОБ-85 6,3 600 3 50 43 51.11
ОБ-87 6,3 400 5 44 43 51.12
ОБ-88 8 1000 2 18 43 51.12
Орион-1 6,3 100 94 215 40.10
Орион-15 6 28 75 43 44.03
Орион-16 6,3 100 85 183 45.03
Орион-17 6,3 100 60 113 49.09
Орион-18 6,3 100 55 104 50.08
Орион-19а 6,3 500 60 583 50.11
Орион-1а 6,3 200 92 415 41.04
Орион-1б 6 100 96 222 41.04
Орион-2 6 150 80 255 37.10
Орион-20 6,3 200 65 255 54.03
Орион-21 6,3 150 92 312 56.04
Орион-22 6,3 150 92 312 56.04
Орион-24 6,3 75 41 56 61.03
Орион-3 6 180 70 255 37.11
Орион-4 5 150 85 255 38.04
Орион-5 4 210 70 300 38.05
Орион-6 4 180 80 300 38.06
Орион-8 4 150 80 255 38.11
Ортоанастигмат 8 190 58 222 37.03
Ортоанастигмат 18 150 67 222 38.06
Ортогон-1 6,8 75 119 255 57.10
Ортогон-3 6,8 75 118 255 58.10
Ортогон-4 6,8 77 118 255 60.06
ортодинар-1 2 210 55 222 38.06
ортодинар-3 2,5 105 54 108 39.06
ортодинар-У 2,5 12,5 53 12,5 39.03
ортодинар-У 2,5 18 38 12,4 39.03
ортодинар-У 2 15 54 15 41.03
Ортопротар 18 250 54 255 38.02
Орхидея-1 2 52 45 43 56.11
Орхидея-2 2,5 20 46 17 57.04
Орхидея-3 1,5 52 45 43 59.12
ОФ-18а 0,9 100 17 30 36.07
ОФ-233 2,5 210 50 196 48.06
ОФ-245 8 500 5 43 48.10
Радон-1 5 500 46 424 55.05
Радон-2 7 600 61 707 58.04
Радон-3 7 500 61 583 59.11
Р-арктик см выше 5,8 150 35 95 47.07
Р-гелиос-1 см выше 1,15 50 14 12,8 48.02
Репродукционный 5,8 150 35 95 47.07
РО-109 1,15 50 14 12,8 48.02
РО-110 1,2 35 20 12,8 48.06
Руссар-25Д (О) 7,7 250 110 707 46.06
РФ-102 6,3 100 102 255 43.11
РФ-102 6,3 50 102 127 44.03
РФ-108 6,3 100 108 275 45.02
РФ-80 6,3 50 80 85 43.02
РФ-96 6,3 100 96 222 42.12
Сатурн 2,5 250 48 222 37.12
Сатурн-2 3,5 500 28 255 43.06
Секстар-1 7 750 43 583 60.10
Секстар-2 7 1000 33 583 61.01
Сириус 1,8 100 40 75 36.02
Сириус 2,3 100 40 75 36.05
Сириус 1,8 25 58 27 37.01
Сириус 1,8 28 56 30 37.01
Сириус 1,8 35 46 30 37.01
Сириус 1,8 50 40 36 37.01
Сириус 1,8 75 40 55 37.01
Сириус 1,8 100 16 27 37.04
Сириус с ЦП 1,8 50 30 27 37.04
Спутник-4 4,5 20 92 43 59.10
Сферогон-3 3 100 120 210 61.03
Таир-10 4,5 750 10 127 47.07
Таир-11 2,8 135 18 43 47.08
Таир-12 4 150 11 30 48.02
Таир-13 5,6 75 10 12,8 49.10
Таир-14 8 180 9 30 30 49.10
Таир-15 4 50 15 12,8 49.11
Таир-16 4,5 500 14 127 50.04
Таир-18 2,5 300 8 43 50.07
Таир-19 3 500 5 43 50.07
Таир-3 4,5 300 8 43 44.01
Таир-30 4,5 300 20 108 57.07
Таир-4 4,5 600 4 43 44.02
Таир-40 5 111 5 9,7 61.11
Таир-7 4,5 300 22 113 44.09
Таир-8 4,5 500 13 113 44.08
Тахон 0,95 52 17 15 37.03
Телегоир-1 6,3 1000 24 424 51.04
Телегоир-11 8 1200 20 424 61.09
Телегоир-12А 8 3000 13 707 61.12
Телегоир-2 6,3 500 17 150 51.03
Телегоир-3 8 1200 20 424 52.02
Телегоир-5 7 1000 24 424 53.10
Телегоир-7 8 1800 13 424 57.10
Телегоир-9 7 1000 14 30 255 60.12
Телемар-11 4,5 300 22 113 44.02
Телемар-12 8 1800 22 707 44.06
Телемар-17 6,3 400 30 222 48.03
Телемар-18 8 1000 32 583 49.06
Телемар-19 7 1000 24 424 51.05
Телемар-2 6,3 750 30 424 41.11
Телемар-7 7 1000 24 424 43.04
Телемар-7А 7 1000 24 424 42.07
Телемар-8 8 1200 20 424 43.05
Телемар-8А 8 1200 20 424 43.05
Телемар-А2 6,3 750 30 424 42.06
Телеобъектив 4,5 400 31 222 37.07
Телеобъектив 6,3 500 25 222 38.07
Телеобъектив 5,5 135 19 43 38.03
Телеобъектив 6,3 500 25 222 38.03
Телеобъектив 6,3 700 24 300 38.04
Телеобъектив 5,5 90 27 43 38.04
Телеобъектив 5,5 190 32 109 38.04
Телеобъектив 5,5 235 35 150 38.04
Телеобъектив 6,3 700 23 300 39.05
Телеобъектив 7 1000 17 300 40.12
Телеобъектив 5 600 28 300 41.03
Телеобъектив 4,5 250 33 150 47.10
Телеобъектив 4,5 400 31 222 49.07
Телеобъектив 2 200 8 27 61.11
Тессар 4,5 300 53 300 36.11
Тессар 4,5 500 33 300 36.12
Тессар 4,5 500 33 300 37.02
Тессар 6,8 1000 17 300 37.06
Тессар 5,7 400 24 300 37.06
Титан-2 10 3000 13 684 57.02
Титан-3 10 3000 8 424 61.06
Триар-8 6 1000 17 300 35.11
Триплет 12 600 21 222 35.06
Триплет 2,5 50 39 35 36.05
Триплет 4,5 50 47 43 46.03
Триплет 2,8 80 53 80 46.07
Триплет 3,5 52 40 43 54.05
Т-Уран-1 см. выше
Уран-10 2,5 100 61 113 43.02
Уран-11 2,5 250 54 255 43.03
Уран-12 2,5 500 33 300 43.05
Уран-13 2,5 70 61 82,5 43.07
Уран-14 2,5 35 63 43 45.02
Уран-15 2,5 500 38 300 44.06
Уран-16 2,5 750 30 424 45.02
Уран-18 2,5 13,5 56 14 45.01
Уран-18а 2,5 12 56 12,8 49.02
Уран-19 2,5 250 54 255 45.09
Уран-2 2 210 56 222 39.12
Уран-20 2 35 46 30 45.03
Уран-21 2 25 56 27 46.05
Уран-24 3 500 45 424 47.11
Уран-25 2,5 200 34 122 47.12
Уран-26 2,5 35 63 43 48.03
Уран-27 2,5 100 61 113 51.05
Уран-28 2,5 300 46 255 57.01
Уран-5 2,5 105 62 127 40.11
Уран-9 2,5 250 54 255 42.01
Уран-Т-1 3,5 750 30 424 55.10
УФ 6,3 250 30 127 47.12
УФ 6,3 120 30 64 47.12
УФ 4,5 120 30 64 48.05
Уфар-1 4 100 24 43 60.07
Уфар-2 2,8 52 45 43 60.12
УФ-Индустар см выше
Фотон-1А 8 1350 14 330 62.04
ЧВ Зеркально-линзовый см выше
Широкоугольный 6,8 100 100 222 37.01
Эквитар 1,5 50 45 43 35.03
Эквитар 2 35 48 32 36.06
Эквитар 2 50 32 30 37.02
Экранар 1,25 43 19 50 56.01
Эпилюкс 2,2 250 33 150 39.03
Эридан-2 10 950 36 650 61.07
Юпитер-10 1,8 17 45 12,8 49.04
Юпитер-14 1,8 19 45 14,7 52.05
Юпитер-16 2 50 41 37 52.10
Юпитер-18 1,8 19 42 14 53.12
Юпитер-3 1,5 50 47 43 47.07
Юпитер-6 2,8 180 14 43 47.12
Юпитер-8 2 50 28 43 48.06
Юпитер-9 2 85 28 43 48.08

йет анозер фотоблог